In zwembad De Peppel valt er van alles te doen en te beleven. Van lekker ontspannen banen zwemmen, een middagje zwemmen met de kids, het volgen van zwemlessen, Aquasporten tot het fit blijven met MBVO-lessen. Op deze pagina vind je meer informatie over wat er wanneer te doen is.
Jouw toegangstickets, abonnement of meerbadenkaart aanschaffen of je aanmelden voor lessen kan via deze button:
Openingstijden zomervakantie: 21 juli t/m 31 augustus
Klik hier voor de openingstijden tijdens de zomervakantie 2025 van maandag 21 juli t/m zondag 31 augustus.
Let op: In verband met onderhoudswerkzaamheden is het zwembad van maandag 4 t/m zondag 10 augustus gesloten!
Reguliere openingstijden
Tijdens schoolvakanties geldt een aangepast rooster
Maandag
Banenzwemmen | 07.00 – 13.00 uur | wedstrijdbad* |
Ouder en kind 0 jaar | 09.00 – 09.30 uur | recreatiebad |
Ouder en kind 1 jaar | 09.30 – 10.00 uur | recreatiebad |
Ouder en kind 2 jaar | 10.00 – 10.30 uur | recreatiebad |
Ouder en kind 3 – 5 jaar | 10.30 – 11.00 uur | recreatiebad |
Peutermoment | 09.00 – 11.00 uur | recreatiebad |
MBVO High Impact | 12.00 – 13.00 uur | recreatiebad |
MBVO High Impact | 13.00 – 14.00 uur | recreatiebad |
Zwemles | 15.00 – 18.00 uur | beide baden |
Volwassen zwemles | 19.30 – 20.15 uur | recreatiebad |
Banenzwemmen | 19.30 – 20.30 uur | wedstrijdbad |
Dinsdag
Banenzwemmen | 07.00 – 13.00 uur | wedstrijdbad* |
MBVO High Impact | 08.00 – 09.00 uur | recreatiebad |
MBVO | 09.00 – 10.00 uur | recreatiebad |
MBVO | 10.00 – 11.00 uur | recreatiebad |
Aqua Swimfit | 11.00 – 12.00 uur | wedstrijdbad |
EBK | 14.00 – 15.00 uur | recreatiebad |
Zwemles | 15.00 – 18.00 uur | beide baden |
Aquarobics | 19.00 – 19.45 uur | recreatiebad |
Floatfit | 20.00 – 20.30 uur | recreatiebad |
Aqua Bootcamp | 20.30 – 21.30 uur | recreatiebad |
Woensdag
Banenzwemmen | 07.00 – 12.00 uur | wedstrijdbad* |
Ouder en kind 0 jaar | 09.00 – 09.30 uur | recreatiebad |
Ouder en kind 1 jaar | 09.30 – 10.00 uur | recreatiebad |
Ouder en kind 2 jaar | 10.00 – 10.30 uur | recreatiebad |
Ouder en kind 3 – 5 jaar | 10.30 – 11.00 uur | recreatiebad |
Peutermoment | 09.00 – 11.00 uur | recreatiebad |
Aquajoggen | 11.00 – 11.45 uur | recreatiebad |
Recreatief zwemmen | 13.00 – 16.30 uur | recreatiebad |
Zwemles | 14.00 – 17.00 uur | wedstrijdbad |
SAM Aquakids | 17.00 – 18.00 uur | recreatiebad |
Zwangerschapszwemmen | 19.15 – 20.00 uur | recreatiebad |
Banenzwemmen | 20.00 – 21.00 uur | wedstrijdbad |
Donderdag
Banenzwemmen | 07.00 – 13.00 uur | wedstrijdbad* |
MBVO | 09.00 – 10.00 uur | recreatiebad |
MBVO | 10.00 – 11.00 uur | recreatiebad |
MBVO High Impact | 11.00 – 12.00 uur | recreatiebad |
MBVO High Impact | 12.00 – 13.00 uur | recreatiebad |
Zwemles | 15.00 – 18.00 uur | beide baden |
Aquarobics | 19.00 – 19.45 uur | recreatiebad |
Banenzwemmen | 20.00 – 21.00 uur | wedstrijdbad* |
Floatfit | 20.00 – 20.30 uur | recreatiebad |
Floatfit | 20.30 – 21.00 uur | recreatiebad |
Volwassen zwemles | 21.15 – 22.00 uur | recreatiebad |
Vrijdag
Banenzwemmen | 07.00 – 13.00 uur | wedstrijdbad* elke vrijdag 4 banen beschikbaar tussen 8.00 en 11.00 uur |
Ouder en kind 0 jaar | 09.00 – 09.30 uur | recreatiebad |
Ouder en kind 1 jaar | 09.30 – 10.00 uur | recreatiebad |
Ouder en kind 2 jaar | 10.00 – 10.30 uur | recreatiebad |
Ouder en kind 3 – 5 jaar | 10.30 – 11.00 uur | recreatiebad |
Peutermoment | 09.00 – 11.00 uur | recreatiebad |
Zwemles | 15.00 – 17.30 uur | beide baden |
Discozwemmen t/m 13 jaar | 19.00 – 22.00 uur | recreatiebad** |
Zaterdag
Zwemles | 08.30 – 14.00 uur | beide baden (recreatiebad 8.30 – 12.55) (wedstrijdbad 9.30 – 14.00) |
Recreatief zwemmen | 13.00 – 16.00 uur | recreatiebad |
Zondag
Banenzwemmen | 10.00 – 11.30 uur | wedstrijdbad |
Recreatief zwemmen | 10.00 – 16.00 uur | recreatiebad (wedstrijdbad 12.00 – 16.00) |
* | Tijdens het banenzwemmen kan een deel van het bad in gebruik zijn voor andere activiteiten |
** | Minimaal in bezit van zwemdiploma A |